G-Jugend I Saisonspielplan

Jugend Spieltag Wochentag Datum Anstoss Gastgeber
G1 1.2 Sa 03.09.2022 13:30 SV Karow – Kinderfestival
G2 1.2 Sa 03.09.2022 13:30 SV Karow – Kinderfestival
G1 2.1 Sa 10.09.2022 10:00 BFC Dynamo – Kinderfestival
G2 2.3 So 11.09.2022 10:00 SG Blankenburg – Kinderfestival
G1 3.2 Sa 17.09.2022 14:00 SG Blankenburg – Kinderfestival
G2 3.3 Sa 17.09.2022 10:00 FSV Fortuna Pankow – Kinderfestival
G1 4.3 So 25.09.2022 10:00 Borussia Pankow – Kinderfestival
G2 4.2 So 25.09.2022 11:15 Rotation Prenzlauer Berg – Kinderfestival
G1 5.1 Sa 08.10.2022 9:00 BFC Dynamo – Kinderfestival
G2 5.3 Sa 08.10.2022 10:00 Weißenseer FC – Kinderfestival
G1 6.2 So 16.10.2022 10:00     SV Blau-Gelb Berlin – Kinderfestival
G2 6.3 Sa 15.10.2022 14:00 SG Blankenburg – Kinderfestival
G1 7.3 Sa 12.11.2022 14:30 SG Blankenburg – Kinderfestival
G2 7.1 Sa 12.11.2022 10:00 BFC Dynamo – Kinderfestival
G1 8.2 Sa 19.11.2022 13:15 SV Karow – Kinderfestival
G2 8.3 Sa 19.11.2022 10:00 Weißenseer FC – Kinderfestival
G1 9.1 Sa 26.11.2022 9:00 BFC Dynamo – Kinderfestival
G2 9.2 So 27.11.2022 11:15 SV Empor Berlin – Kinderfestival